歡迎進入武漢特高壓電力科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13720305159
        
  Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電纜線路、避雷器、絕緣子測試儀器 / UHV-565絕緣子灰密測試儀 / UHV-565絕緣子灰密測試儀
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關文章
2025-11-03
2025-10-16
2024-12-26
2025-09-22| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電氣 | 
|              快速過濾器  |                          精密電子天平  |                          恒溫干燥箱  |         |
|              電源  |                          AC220V ±10% 50Hz  |                          AC220V ±10% 50Hz  |                          AC220V ±10% 50Hz  |         
|              功率  |                          180W  |                          ≤ 15W  |                          ≤ 600W  |         
|              顯示方式  |                          指針  |                          液晶  |                          數(shù)碼管  |         
|              范圍  |                          泵排量:90L/min 單嘴抽氣率:10L/min  |                          稱量范圍:0~200g  |                          控溫范圍:5℃~250℃  |         
|              精度  |                          /  |                          0.1mg  |                          1℃  |         
|              環(huán)境溫度  |                          0~50℃  |                          0~50℃  |                          0~50℃  |         
|              相對濕度  |                          ≤ 80%  |                          ≤ 80%  |                          ≤ 80%  |         
|              體積  |                          400×285×420mm3  |                          350×215×340mm3  |                          520×320×430mm3(外觀) 250×250×300mm3(容積)  |         
|              重量  |                          約5kg  |                          約6.8kg  |                          約20kg  |         
注:




































13720305159